Тип оборудования | Холодопроизводительность | Стоимость |
---|---|---|
Сплит - система | До 3.5 кВт | от 3500 Рублей |
Сплит - система | 3.5 кВт - 6.5 кВт | от 4000 Рублей |
Сплит - система | Свыше 6.5 кВт | от 5000 Рублей |
Мульти сплит - система | от 5000 Рублей | |
Кассетный кондиционер | до 6.5 кВт | от 4500 Рублей |
Кассетный кондиционер | Свыше 6.5 кВт | от 6000 Рублей |
Потолочный кондиционер | До 6.5 кВт | от 4500 Рублей |
Потолочный кондиционер | Свыше 6.5 кВт | от 6000 Рублей |
Канальный кондиционер | До 6.5 кВт | от 4500 Рублей |
Канальный кондиционер | Свыше 6.5 кВт | от 6000 Рублей |
Прецизионный кондиционер | цена за первый осмотр* | от 4500 Рублей |
Полупромышленная серия | цена за первый осмотр* | от 4500 Рублей |
Промышленная серия | цена за первый осмотр* | от 5000 Рублей |
VRV - VRF системы | цена за первый осмотр* | от 5000 Рублей |
Холодильные машины | цена за первый осмотр* | от 5000 Рублей |
Зимний комплект
Стоимость зимнего комплекта зависит: от марки кондиционера, его мощности, доступности наружного блока и выхода дренажа, а так же от того хочет ли заказчик сохранить функцию теплового насоса.Мощность оборудования | Цена (ориентировочная). |
---|---|
До 3.5 кВт | 7000-10000 Рублей |
До 6 кВт | 7500-12000 Рублей |
До 9 кВт | 8000-16000 Рублей |
До 15 кВт | 12000-30000 Рублей |
Свыше 15 кВт | Договорная |
Вид работы | Тариф |
---|---|
Работа с трехсекционной стремянки | от 2000 Рублей |
Работа с туры | от 3000 Рублей |
Один стандартный вывес альпиниста | от 5000 Рублей |
Выезд подъемника | от 9000 Рублей |
Разборка/сборка блоков
Тип оборудования | Холодопроизводительность | Внутренний блок | Наружный блок |
---|---|---|---|
Сплит - система | до 6.5 кВт | от 1300 Рублей | от 1500 Рублей |
Сплит - система | свыше 6.5 кВт | от 2000 Рублей | от 2500 Рублей |
Мульти сплит - система | по цене "сплит-системы" | по цене "сплит-системы" | |
Кассетный | до 6.5 кВт | от 2500 Рублей | от 3000 Рублей |
Кассетный | свыше 6.5 кВт | от 3000 Рублей | от 3500 Рублей |
Потолочный | до 6.5 кВт | от 2500 Рублей | от 3000 Рублей |
Потолочный | свыше 6.5 кВт | от 3000 Рублей | от 3500 Рублей |
Канальный | до 6.5 кВт | договорная | договорная |
Канальный | свыше 6.5 кВт | договорная | договорная |
П рецизионный | договорная | договорная | |
Полупромышленная серия | договорная | договорная | |
Промышленная серия | договорная | договорная |
Ремонтная пайка
Деталь/Доступность | Диаметр | Цена за одну пайку |
---|---|---|
Легкодоступная | от 6 до 12 мм | от 800 Рублей |
Легкодоступная | от 12 до 22 мм | от 1000 Рублей |
Малодоступная | от 6 до 12 мм | от 2000 Рублей |
Малодоступная | от 12 до 22 мм | от 2300 Рублей |
Пайка капилляра | 2500 Рублей | |
Пайка калача | до 10 мм | от 3000 Рублей |
Пайка калача | более 10 мм | договорная |
Пайка изделий с эл. приводом | от 3000 Рублей | |
Пайка трехходового крана | от 2000 Рублей | |
Пайка трехходового крана | от 3000 Рублей | |
Пайка диаметром более 22 мм | договорная | |
Пайка под азотом | договорная |
Чистка теплообменников
Тип оборудования | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Сплит - система | от 1500 Рублей | Испаритель |
Кассетный кондиционер | от 3000 Рублей | Испаритель |
Потолочный кондиционер | от 3000 Рублей | Испаритель |
Канальный кондиционер | от 3000 Рублей | Испаритель |
Прецизионный кондиционер | договорная | Испаритель |
Полупромышленная серия | договорная | Испаритель |
Промышленная серия | договорная | Испаритель |
Все кондиционеры | 1500-2500 Рублей | Конденсатор |
Прейскурант цен на сервисные и ремонтные работы
Выезд специалиста/ложный в пределах МКАД | 1000 Рублей |
Выезд специалиста/ложный за пределами МКАД руб/км | 1000 Рублей + 30 Рублей/км. |
Вынужденный простой бригады (за час) | 1000 Рублей |
Диагностика оборудования
Тип оборудования | Хладопроизводительность | Стоимость |
---|---|---|
Сплит - система | до 3.5 кВт | 1500 Рублей |
Сплит - система | 3,5 кВт - 6.5 кВт | 2000 Рублей |
Сплит - система | свыше 6.5 кВт | от 2500 Рублей |
Мульти сплит - система | от 2500 Рублей + 500 | |
Кассетный кондиционер | до 6.5 кВт | от 2500 Рублей |
Кассетный кондиционер | свыше 6.5 кВт | от 3500 Рублей |
Потолочный кондиционер | до 6.5 кВт | от 2500 Рублей |
Потолочный кондиционер | свыше 6.5 кВт | от 3500 Рублей |
Канальный кондиционер | до 6.5 кВт | от 2500 Рублей |
Канальный кондиционер | свыше 6.5 кВт | от 3500 Рублей |
Прецизионный кондиционер | * дополнительная информация | от 5000 Рублей |
Полупромышленная серия | * дополнительная информация | от 6000 Рублей |
Промышленная серия | * дополнительная информация | от 6000 Рублей |
VRV - VRF системы | * дополнительная информация | от 6000 Рублей |
Холодильные машины | * дополнительная информация | от 6000 Рублей |
Замена компрессора
Мощность | Стоимость работы (без учета компрессора) | Примечание |
---|---|---|
до 3.5 кВт | от 5000 Рублей | * заправка фреоном |
до 6 кВт | от 8000 Рублей | * заправка фреоном |
до 9 кВт | от 12000 Рублей | * заправка фреоном |
свыше 9 кВт | от 20000 Рублей | * заправка фреоном |
Справка : Если у компрессора был перегрев обмоток, то потребуется промывка трассы, а так же наружного и внутренних блоков от сгоревшего масла. Это дорогостоящие операции. Их стоимость Вам назовет по месту наш инженер (либо предложит пути решения проблемы).
Замена комплектующих
Наименование комплектующих | Цена |
---|---|
Замена платы (внутренний блок) | от 1500 Рублей |
Замена платы (наружний блок) | от 2000 Рублей |
Замена крыльчатки (внутренний блок) | от 2000 Рублей |
Замена крыльчатки (наружний блок) | от 2500 Рублей |
Замена эл двигателя (внутренний блок) | от 2000 Рублей |
Замена зл двигателя (наружний блок) | от 2500 Рублей |
3аправка (дозаправка) кондиционера
Вид работ | Холодопроизводительность | Стоимость |
---|---|---|
Заправка (дозаправка) фреоном | до 6.5 кВт | от 3500 Рублей |
Заправка (дозаправка) фреоном | свыше 6.5 кВт | от 5000 Рублей |
Заправка маслом | договорная | |
Эвакуирование масла | договорная |
* При больших утечках рекомендуется про извести поиск утечки (от 2500 руб.)
* Стоимость приведена без учета цены фреона
* Стоимость приведена для уличной температуры выше + 10°С.
* Фреон R407 не дозаправляется только меняется.
* Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%
Фреон | Стоимость за 0.100 кг |
---|---|
R22 | 700 Рублей |
R134 | 900 Рублей |
R407 | 900 Рублей |
R410 | 500 Рублей |
Вакуумирование и опрессовка
Вид работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Вакуумирование трассы | от 1500 Рублей | до 10м. При 0 до 12 мм |
Вакуумирование блока | от 1000 Рублей | до 3.5 кВт по холоду |
Опрессовка трассы азотом | от 2500 Рублей | до 10м. При 0 до 12 мм |
Конденсирование | 1500 Рублей |